Este domingo el Club Murcia-O organizó la que ha sido ya la séptima prueba de Liga Regional en lo que llevamos de año.
La competición tuvo lugar en la Sierra de Burete, enclave natural de la localidad de Cehegín, donde los orientadores encontraron una carrera con trazados muy exigentes y de larga distancia, en un terreno caracterizado por su gran desnivel y abundante matorral bajo que , unido al calor que ya empieza a aparecer por esta región, añadió gran dificultad física a la prueba.
En cuanto a resultados:
OPEN-AMARILLO (24/24) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
9 | MOLINO CASTILLO, RODRIGO | 33:38:00 |
D-INFANTIL (4/4) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
4 | BARCELO ROMERO, ALBA | 1:52:34 |
D-CADETE (12/12) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | CORTIJOS GUILLEN, MARIA | 47:36:00 |
2 | MARTINEZ BARCELO, MARTA | 50:51:00 |
3 | MOLINO CASTILLO, MARIA | 1:01:36 |
4 | HERNANDEZ VIDAL, DANIELA | 1:11:59 |
6 | LOZOYA PEREZ, ANGELA | 1:14:31 |
D-SENIOR-A (5/5) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | MARTINEZ IBAÑEZ, ALBA | 2:01:03 |
D-SENIOR-B (9/9) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | TUDELA ROMERO, CRISTINA | 1:21:19 |
3 | TUDELA ROMERO, RAQUEL | 1:34:29 |
RUIZ GALIAN, MARI CARMEN | Abandona | |
D-VETERANA-B (1/1) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | CHECKLEY, JUDITH | 1:26:40 |
D-VETERANA-C (1/1) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | KAJAVA, RITVA | 1:36:38 |
D-ELITE (6/6) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
3 | BARCELO OTALORA, MARIA TERESA | 1:45:26 |
4 | ROMERO MARTINEZ, MARIA | 1:47:07 |
5 | CORTIJOS SEQUERA, MARIA | 1:48:20 |
H-CADETE (8/8) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | MARTINEZ BARCELO, MANUEL | 57:39:00 |
6 | HICHAMI, ANAS | 1:34:14 |
H-SENIOR-A (12/12) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
MOLINO HERNANDEZ, LAUREANO | Error en tarj. | |
H-SENIOR-B (31/31) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
2 | RODRIGUEZ GARCIA, TOMAS | 1:21:59 |
H-VETERANO-A (20/20) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
1 | BARCELO OTALORA, FERMIN | 1:13:26 |
H-VETERANO-B (12/12) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
8 | SEGURA RUIZ, RAMON | 1:46:16 |
9 | TUDELA MARTINEZ, MELCHOR | 1:48:10 |
H-VETERANO-C (9/9) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
5 | MOLINO CANOVAS, BARTOLOME | 1:45:45 |
6 | HOLDUS, JAN | 1:48:55 |
H-ELITE (9/9) | ||
Pos | Nombre | Tiempo |
4 | LOPEZ CORTIJOS, ANTONIO JESUS | 1:50:56 |
SANCHEZ SANCHEZ, JUAN FRANCISCO | Abandona |
También debemos mencionar que esta prueba era la última carrera puntuable para que los jóvenes orientadores murcianos lucharan para intentar clasificarse en la selección murciana que acudirá al Campeonato de España de Orientación Escolar 2016, que se celebrará en Granada del 5 al 8 de mayo.
Es de destacar el esfuerzo de los mas jóvenes de nuestro club, poniendo de manifiesto que nuestro orgullo por su imparable ascenso no es sólo porque los estemos viendo día a día en su progresión sino que, entre los equipos que conforman la selección murciana, encontramos a siete de ellos: Marta Martínez, Daniela Hernández, Ángela Lozoya y María Molino, todas ellas formando el equipo infantil femenino; Manuel Martínez en la categoría infantil masculina y Alba Martínez Ibáñez en la categoría cadete.
Por último anunciar que recientemente hemos conocido que nuestro joven Manuel Martínez Barceló ha sido seleccionado para acudir con la selección española de orientación a los United World Games que se celebrarán el Austria del 16 al 19 de junio. Lo que sin duda será toda una experiencia para él y pone, a nuestro club, una vez más junto a los mejores de España.