Este fin de semana, 32 orientadores totaneros han participado del Lorca O-Meeting, evento que se correspondía a la segunda carrera de Liga Nacional de la temporada, a las carreras segunda y tercera de la Liga Regional de Murcia y que, además, era puntuable para el World Ranking Event.
El Club Lorca Orientación fue el encargado de la organización de esta prueba, escogiendo para la ocasión las pedanías altas de Lorca, concretamente los mapas de Las Loberas, Coy (mapa urbano) y Valdeinfiernos, todos dentro del término municipal de Lorca (Murcia).
Al evento acudieron deportistas de dieciséis países diferentes, haciendo un total de aproximadamente 1.400 corredores entre los que se encontraban orientadores de primer nivel como Andreu Blanes, Svetlana Mironova, Antonio Martínez, Galina Vinogradova, Ionut Zinca o Josefine Engströn.
El sábado 13 tuvo lugar la carrera de larga distancia en el mapa de Las Loberas, al norte de Zarcilla de Ramos. Una carrera marcada en el calendario por su espectacular salida en masa, donde los espectadores disfrutaron de la salida de todos los corredores a la vez, eso sí, diferenciando la salida de las categorías femeninas de las masculinas y, a su vez, subrayando la salida de las categorías élite de las dos anteriores. Esta especial característica en la salida convertía la prueba, no ya en una contrarreloj, sino en una carrera donde el sprint en meta podía suponer adelantar a otros competidores en el último momento.
Se trató de una prueba técnicamente complicada, donde cada corredor disponía de un mapa único y diferente de los del resto de su categoría, donde el orden de las balizas y lo que se conoce como “mariposas” ayudaban a que la prueba, dada la salida en masa y con el fin de garantizar una carrera limpia, no se convirtiera en una carrera al uso.
La zona escogida era un bosque típico mediterráneo con un desnivel moderado y gran cantidad de detalle, donde la abundancia de torrenteras, vaguadas y ramblas marcaron la diferencia en la carrera, ya que las elecciones de ruta suponían que la velocidad de carrera disminuyese, al dificultar sensiblemente el desplazamiento. Por ello, la velocidad de carrera fue variable, existiendo zonas donde la vegetación (de pinar repoblado) y el relieve (las vaguadas, torrenteras y ramblas) dificultaban la carrera y otras de bosque limpio y rápido.
Después de la comida tuvo lugar la carrera sprint, en el mapa urbano de la pedanía lorquina de Coy, un entramado laberíntico de calles estrellas y empinadas de construcción muy irregular.
Finalmente, el domingo, con la carrera de media distancia se ponía el broche final al fin de semana. El mapa escogido por la organización fue el de Valdeinfiernos, con meta en el albergue de Casa Iglesias, en plena Sierra de la Culebrina y a 3 kms del Pántano de Valdeinfiernos.
La zona es uno de los mejores terrenos para una prueba de estas características en nuestra Región, con un desnivel de suave a moderado, con zonas de bosque limpio donde se podía correr a máxima velocidad, que se alternaban con zonas más lentas de espesa vegetación. Pese a que el día alternaba lluvia y viento con momentos soleados, la mayoría de los orientadores disputó la prueba bajo la lluvia, lo que sin duda supuso un obstáculo añadido al convertir zonas, en principio rápidas, en terreno resbaladizo.
La sensación general de los allí presentes fue que, un año más, Lorca nos ofreció un fin de semana de buena orientación, con mapas y terrenos que nos permitieron disfrutar de nuestro deporte y, donde los trazados escogidos divirtieron a todos.
Los resultados obtenidos por los deportistas totaneros fueron los siguientes:
CATEGORÍAS FEMENINAS:
F-14 |
|||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
5 | Marta Martínez Barceló | 0:27:45 | 0:00 | 0:17 | 0:45:40 |
10 | Maria Molino Castillo | 0:54:02 | 0:00 | 0:23 | 1:17:42 |
11 | Alba Barceló Romero | 1:49:18 | 0:00 | 0:31:12 | 2:20:30 |
Daniela Hernandez Vidal | 41:29:00 | 0:00 | No sale | ||
Angela Lozoya Perez | Error en tarj. | 0:00 | 0:31:39 | ||
F-16 | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
Alba Martínez Ibañez | 48:45 | 0:00 | |||
F-21B | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
2 | Cristina Tudela Romero | 1:10:11 | 0:00 | 0:42:48 | 1:52:59 |
5 | Raquel Tudela Romero | 1:16:07 | 0:00 | 0:49:14 | 2:05:21 |
Mari Carmen Ruiz Galián | 1:35:09 | 0:00 | No sale | ||
F-35A | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
6 | María Teresa Barceló Otalora | 1:46:06 | 0:00 | 0:43:54 | 2:30:00 |
F-40 | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
10 | María Romero Martínez | 1:39:54 | 0:00 | 0:46:44 | 2:26:38 |
Maria Purificación Cortijos Sequera | 1:36:15 | 0:00 | Error en tarj. | ||
F-50 | |||||
Pos | Nombre | Long | Sprint | Middle | Tiempo |
2 | Judith Checkley | 1:09:21 | 0:00 | 0:36:59 | 1:46:20 |
F-65 | |||||
Pos | Nombre | Long | Sprint | Middle | Tiempo |
1 | Ritva Kajava | 0:42:25 | 0:00 | 0:37:42 | 1:20:07 |
Eli Lien Holdus | No sale | 0:00 | Error en tarj. |
- CATEGORÍAS MASCULINAS:
M-14 | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
8 | Manuel Martinez Barcelo | 0:34:51 | 0:00 | 0:27:43 | 1:02:34 |
M-21B | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
23 | Antonio Javier Belmonte Carrión | 1:40:05 | 0:00 | 0:57:33 | 2:37:38 |
Laureano Molino Hernández | Error en tarj. | 0:00 | 0:46:21 | ||
José García Martínez | 1:18:51 | 0:00 | |||
M-40 | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
2 | Salvador Martínez Cánovas | 1:20:45 | 0:00 | 0:40:48 | 2:01:33 |
M-45 | |||||
Pos | Nombre | Larga / Long | Sprint | Media / Middle | Tiempo |
5 | Fermín Barceló Otalora | 1:18:01 | 0:00 | 0:35:08 | 1:53:09 |
26 | Francisco Guerao Navarro | 1:50:39 | 0:00 | 0:39:28 | 2:30:07 |
M-50 | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
Melchor Tudela Martínez | 0:00 | 0:51:23 | |||
M-60 | |||||
Pos | Nombre | Long | Sprint | Middle | Tiempo |
6 | Martin Checkley | 1:06:41 | 0:00 | 0:33:43 | 1:40:24 |
M-65 | |||||
Pos | Nombre | Larga / Long | Sprint | Media / Middle | Tiempo |
6 | Bartolomé Molino Canovas | 1:02:23 | 0:00 | 0:43:59 | 1:46:22 |
8 | Jan Holdus | 1:24:20 | 0:00 | 0:43:56 | 2:08:16 |
M-E | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
Juan Francisco Sánchez Sánchez | Abandona | No sale | No sale | ||
José David Crespo Gallego | No sale | 0:50:47 | |||
O-AMA | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
6 | Rodrigo Molino Castillo | 56:30:00 | 0:00 | 0:57:53 | 1:54:23 |
Alejandro Belmonte Mula | Error en tarj. | 0:00 | No sale | ||
O-NAR | |||||
Pos | Nombre | Larga | Sprint | Media | Tiempo |
Anas Hichami | Error en tarj. | 0:00 | 0:49:44 |
Destacamos el primer puesto en categoría F-65 de Ritva Kajava y, los segundos puestos de Judith Checkley en F-50, Cristina Tudela en F-21B y Salvador Martínez Cánovas en M-40.